
璟南双锥回转拼混机于染料、化工、制药等行业生产中,将需要混合的粉状物料人工投料或通过真空上料装置经过顶部进料口送入桶内,随着转筒不停的翻转,物料在转筒中进行复杂的相互撞击运动,使各种物料进行充分混合,完毕以后从下口出料。设备节能、操作方便、劳动强度低、工作效率高。
技术参数
型号 | 全容积L | 投料体积L | 回转高度mm | 整机重量KG | 功率KW |
SZP-100 | 100 | 50 | 1810 | 550 | 0.75 |
SZP-200 | 200 | 100 | 1910 | 700 | 1.1 |
SZP-350 | 350 | 175 | 2090 | 900 | 1.5 |
SZP-500 | 500 | 250 | 2195 | 1100 | 1.5 |
SZP-750 | 750 | 375 | 2500 | 1200 | 2 |
SZP-1000 | 1000 | 500 | 2665 | 1300 | 3 |
SZP-1500 | 1500 | 750 | 2915 | 1500 | 3 |
SZP-2000 | 2000 | 1000 | 3055 | 2000 | 5 |
SZP-3000 | 3000 | 1500 | 3330 | 3000 | 5.5 |
SZP-4500 | 4500 | 2250 | 4210 | 4000 | 7.5 |
减速转速:根据用户工艺要求,可选配调速电机,转速为3~13rpm。